OSSIA DIGITAL
Agence Numérique • Innovation • Solutions • Services • Intelligence Artificielle
BP : 12408 Libreville – Gabon – Téléphone : +241 77 12 99 43 / +241 76 40 69 68 / +241 65 70 54 04
Site web : www.ossiadigital.com – Email : contact@ossiadigital.com
N° NIF : 2026 0105 1905 D – N° RCCM : GA-LBV-01-2026-A10-02790 – N° CNSS : 015-1415954 -K – N° CNAMGS : 082-600-048-541
UBA GABON – Code Banque : 40025 – Code Guichet : 05801 – Numéro : 80101602109 – Clé : 56
ACE GABON
contact@ace-gabon.ga — 01455726
BP : 2862, AKANDA -Gabon.
| Désignation | Qté | Prix U. | Total |
|---|---|---|---|
| Étude technique, analyse des besoins et architecture de la messagerie | 1 | 224 924 FCFA | 224 924 FCFA |
| Installation, configuration et déploiement de Roundcube sur Alwaysdata | 1 | 113 000 FCFA | 113 000 FCFA |
| Conception et développement de l'interface personnalisée ACE GABON (identité visuelle, connexion, ergonomie) | 1 | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Configuration des services IMAP, SMTP, POP et des comptes professionnels | 1 | 120 000 FCFA | 120 000 FCFA |
| Configuration DNS, MX, SPF, DKIM, DMARC et sécurisation du domaine | 1 | 110 000 FCFA | 110 000 FCFA |
| Développement et intégration des fonctionnalités complémentaires : calendrier, contacts et gestion des mots de passe | 1 | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Récupération, analyse et préparation de la migration des archives ANINF | 1 | 75 000 FCFA | 75 000 FCFA |
| Tests, vérifications, assistance au déploiement et mise en service | 1 | 150 000 FCFA | 150 000 FCFA |
Sous-total HT : 1 092 924 FCFA
Remise : 0 FCFA
TPS (9,5 %) — à titre indicatif (non incluse dans le TTC) : 103 828 FCFA
CSS (1 %) : 10 929 FCFA
Total TTC : 1 103 853 FCFA
UN MILLION CENT TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE-TROIS FCFA
☐ Espèce☑ Chèque☑ Virement bancaire

