đ Innovation âą Solutions âą Services âą Intelligence Artificielleđ Libreville â Gabon | đ§ contact@ossiadigital.com
đ Page
Gestion Commerciale
đŒ Gestion CommercialeDevis, Factures & Bons de Livraison
Créer, suivre, imprimer et piloter les documents commerciaux OSSIA DIGITAL.
11Devis
13Factures
9Bons de livraison
Devis
| N° | Client | Total | |
| DEV-2026-0011 | ONSFAG | 1 868 500 | PDF |
| DEV-2026-0010 | ONSFAG | 606 000 | PDF |
| DEV-2026-0009 | Avantis Aviation & Services | 530 250 | PDF |
| DEV-2026-0008 | ITOUTA NKOUSSOU | 202 000 | PDF |
| DEV-2026-0007 | ONSFAG | 484 800 | PDF |
| DEV-2026-0006 | ONSFAG | 895 747 | PDF |
Factures
| N° | Client | Total | |
| FAC-2026-0013 | COSE GABONCentre-ville rue Mme Peckeur 10Úme étage immeuble LBS | 3 030 000 | PDF |
| FAC-2026-0012 | ONSFAG | 1 868 500 | PDF |
| FAC-2026-0011 | ACE GABON | 1 103 853 | PDF |
| FAC-2026-0010 | ONSFAG | 606 000 | PDF |
| FAC-2026-0009 | ACE GABON | 457 530 | PDF |
| FAC-2026-0008 | ACE GABON | 914 050 | PDF |
Bons de livraison
| N° | Client | Total | |
| BL-2026-0012 | ONSFAG | 1 868 500 | PDF |
| BL-2026-0008 | ONSFAG | 606 000 | PDF |
| BL-2026-0007 | ONSFAG | 484 800 | PDF |
| BL-2026-0006 | ONSFAG | 895 747 | PDF |
| BL-2026-0005 | Avantis Aviation & Services | 202 000 | PDF |
| BL-2026-0004 | Avantis Aviation & Services | 1 767 500 | PDF |